Met nog twee SuperSpecials te gaan is dit de top 8 na dag één in Japan.
1 P. SOLBERG 1:10:42.4 0.0 0.0
2. M. HIRVONEN 1:10:50.9 +8.5 +8.5
3. S. OGIER 1:11:03.1 +12.2 +20.7
4. J. LATVALA 1:11:04.4 +1.3 +22.0
5. D. SORDO 1:11:16.1 +11.7 +33.7
6. S. LOEB 1:11:37.1 +21.0 +54.7
7. H. SOLBERG 1:12:01.9 +24.8 +1:19.5
8. M. WILSON 1:13:58.0 +1:56.1 +3:15.
Wat is dat trouwens toch met die SuperSpecials in Japan? Gisteren al twee en nu weer twee achter elkaar. Dat heeft toch helemaal geen zin, heeft niets met rally te maken.

