Nederlands English
Henk Knuiman stijgt naar vijftiende plaats ondanks off day
16-01-2014
08:42
De tiende etappe van Dakar Rally was een pittige voor Henk Knuiman uit het HSF Logistics Henstek Rally Team. In de etappe, die liep van Iquique naar Antofagasta, ging het rijden absoluut niet naar wens voor Knuiman. ‘’Het was een echte off day voor mij. De tank zat helemaal vol vanwege de grote afstand die we moesten afleggen. Dit betekende dat er 34 liter in de tank zat. Toen we vanochtend moesten starten was het nog schemerig en er stond geen zon. We kwamen op een snel pad met veel stenen. Toen de motor een paar keer sloeg begon ik te voorzichtig te rijden en dan val je van het ene gat in het andere. Ik werd daardoor een paar keer ingehaald en kwam in het stof te rijden. Toen de tank leger begon te raken, ging het rijden weer iets beter en ik hoopte dat het na de tankstop weer bete zou gaan’’.



Na de tankstop moesten de rijders een verbindingsroute van 185 kilometer afleggen. Helaas was dit 1 lange rechte weg en dit was natuurlijk erg saai. In dit gedeelte heeft Henk veel zitten denken en was hierdoor afgeleid in zijn hoofd. Toen Henk de verbindingsroute had afgelegd kwam hij bij de volgende tankstop aan waar de KTM machine weer helemaal vol met benzine werd gegooid.

‘’Helaas toen ik de tweede special stage in ging had ik weer hetzelfde probleem. Het was moeilijk rijden met de volle tank en dat gaat op een gegeven moment in je hoofd doorwerken. Je denkt dan van ik kan niet rijden met zo’n zware motor. Ook schoot er een oordop uit mijn oor wat ik opdat moment niet in de gaten had. Hierdoor hoorde ik ineens dat de motor meer lawaai maakte dan normaal. Op dat moment dacht ik dat de motor kapot zou gaan. Ik ben gestopt en heb naar het oliepeil gekeken. Omdat ik niets vreemds zag, ben ik weer verder gereden maar heb het voorzichtig aangedaan. Toen met nog 100 kilometer te gaan de tank weer wat leger raakte, kreeg ik een beter ritme en wist ik de dag op een 23ste plaats af te sluiten’’.

Toen Henk over de finish kwam heeft Gwen gelijk de olie van de motor gelaten. De olie was nog perfect en dit is voor Henk een hele geruststelling. In het klassement is de rijder uit Wijchen opgeklommen naar een vijftiende plaats. Morgen staat de elfde etappe op het programma. De etappe loopt van Antofagasta naar El Salvador. De af te leggen afstand is 749 kilometer met een special stage over 605 kilometer.

Uitslag tiende etappe

Rang Pilote Temps Retard
1. ESP BARREDA BORT JOAN 04:42:00 -
2. PRT RODRIGUES HELDER 04:50:00 00:08:00
3. FRA DESPRES CYRIL 04:51:40 00:09:40
4. FRA PAIN OLIVIER 04:53:11 00:11:11
5. ESP COMA MARC 04:53:26 00:11:26
6. POL PRZYGONSKI KUBA 04:57:08 00:15:08
7. SVK SVITKO STEFAN 04:57:14 00:15:14
8. ARG PIZZOLITO JAVIER 04:58:58 00:16:58
9. SVK JAKES IVAN 05:00:17 00:18:17
10. CHL GOUET DANIEL 05:01:21 00:19:21
11. ESP VILADOMS JORDI 05:01:27 00:19:27
12. ZAF VAN NIEKERK RIAAN 05:05:29 00:23:29
13. BOL SALVATIERRA JUAN CARLOS 05:07:45 00:25:45
14. PRT PATRAO MÁRIO 05:09:08 00:27:08
15. ITA CECI PAOLO 05:09:18 00:27:18
16. CHL PROHENS FELIPE 05:10:59 00:28:59
17. FRA CASTEU DAVID 05:11:57 00:29:57
18. CHL RODRIGUEZ CLAUDIO 05:12:31 00:30:31
19. FRA METGE MICHAEL 05:16:28 00:34:28
20. ESP PEDRERO GARCIA JUAN 05:18:39 00:36:39
21. NLD VOGELS HENRICUS 05:22:05 00:40:05
22. FRA DA COSTA BRUNO 05:28:13 00:46:13
23. NLD KNUIMAN HENK 05:28:17 00:46:17
24. FRA DE SOULTRAIT XAVIER 05:30:16 00:48:16
25. CZE PABISKA DAVID 05:30:30 00:48:30
26. AUS DIENER SHANE 05:30:30 00:48:30
27. CHL CABRERA PATRICIO 05:30:52 00:48:52
28. VEN CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO 05:33:14 00:51:14
29. EST TRIISA TOOMAS 05:34:26 00:52:26
30. NLD VAN PELT ROBERT 05:34:43 00:52:43

Klassement na tien etappes

Rang Pilote Temps Retard
1. ESP COMA MARC 41:48:33 -
2. ESP BARREDA BORT JOAN 42:32:43 00:44:10
3. ESP VILADOMS JORDI 43:50:36 02:02:03
4. FRA PAIN OLIVIER 44:04:45 02:16:12
5. PRT RODRIGUES HELDER 44:09:49 02:21:16
6. FRA DESPRES CYRIL 44:17:00 02:28:27
7. POL PRZYGONSKI KUBA 44:17:48 02:29:15
8. CHL GOUET DANIEL 44:54:27 03:05:54
9. SVK SVITKO STEFAN 45:21:40 03:33:07
10. FRA CASTEU DAVID 45:30:27 03:41:54
11. SVK JAKES IVAN 46:01:22 04:12:49
12. ZAF VAN NIEKERK RIAAN 46:18:24 04:29:51
13. FRA METGE MICHAEL 46:45:05 04:56:32
14. BOL SALVATIERRA JUAN CARLOS 47:10:25 05:21:52
15. NLD KNUIMAN HENK 48:06:16 06:17:43
16. VEN CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO 48:18:51 06:30:18
17. CZE PABISKA DAVID 48:39:56 06:51:23
18. CHL RODRIGUEZ CLAUDIO 48:55:51 07:07:18
19. ESP SANZ LAIA 49:03:34 07:15:01
20. ITA CECI PAOLO 49:25:56 07:37:23
21. NLD VOGELS HENRICUS 49:36:28 07:47:55
22. NLD VAN PELT ROBERT 49:55:46 08:07:13
23. ESP PEDRERO GARCIA JUAN 49:59:23 08:10:50
24. PRT OLIVEIRA PEDRO 50:21:04 08:32:31
25. CHL PROHENS FELIPE 50:28:19 08:39:46
Redacteur: Persbericht | Foto's Persfoto