door miep666 » zo apr 14, 2013 18:02
zit net ff te kijken met de kaart van vorig jaar en op de site, en zie dat kp nannine eruit is en gesves en mohiville er bij zijn gekomen ben benieuwd
Etape 1 - Vendredi 26 avril 2013
ES 01 - Supers Show Citadelle (4,36 km) 20h45
Etape 1 - Samedi 27 avril 2013
ES 02 - Gesves (06,65 km) 08h56
ES 03 - Mohiville (09,76 km) 09h21
ES 04 - Natoye (08,40 km) 09h44
ES 05 - Wartet (08,20 km) 10h39
ES 06 - Vedrin (09,68 km) 11h07
ES 07 - Gesves (06,65 km) 12h59
ES 08 - Mohiville (09,76 km) 13h24
ES 09 - Natoye (08,40 km) 13h47
ES 10 - Wartet (08,20 km) 14h42
ES 11 - Vedrin (09,68 km) 15h10
ES 12 - Gesves (06,65 km) 17h02
ES 13 - Mohiville (09,76 km) 17h27
ES 14 - Natoye (08,40 km) 17h50
ES 15 - Wartet (08,20 km) 18h45
ES 16 - Vedrin (09,68 km) 19h13
Etape 2 - Dimanche 28 avril 2013
ES 17 - Malonne (Show - 12,64 km) 08h49
ES 18 - Arbre (11,59 km) 09h22
ES 19 - Bois-de-Villers (09,29 km) 10h25
ES 20 - Crupet (11,60km) 10h50
ES 21 - Malonne (Show - 12,64 km) 12h45
ES 22 - Arbre (11,59 km) 13h18
ES 23 - Bois-de-Villers (09,29 km) 14h21
ES 24 - Crupet (11,60km) 14h46