Wat gebeurde er op ss1 dat er een hele rits rijders dezelfde tijd hebben? '
24. 126 T. SLAVOV 15:38.1 +5.8 +1:43.9
25. 90 J. HOHLHEIMER 15:38.1 0.0 +1:43.9
26. 69 J. VAN DEN HEUVEL 15:38.1 0.0 +1:43.9
27. 82 J. KOCHMAN 15:38.1 0.0 +1:43.9
28. 73 E. MOREE 15:38.1 0.0 +1:43.9
29. 83 D. FISCHER 15:38.1 0.0 +1:43.9
30. 77 G. MOREELS 15:38.1 0.0 +1:43.9
31. 85 J. MÜLLER-WENDE 15:38.1 0.0 +1:43.9
32. 50 F. NIEGEL 15:38.1 0.0 +1:43.9
33. 40 O. TÄNAK 15:38.1 0.0 +1:43.9
34. 37 P. HORSEY 15:38.1 0.0 +1:43.9
35. 26 B. SOUSA 15:38.1 0.0 +1:43.9
36. 32 T. ARAI 15:38.1 0.0 +1:43.9
En hoe is het gegaan op SS2? Is die stil gelegd op +2:39.8?
Geldt voor Kevin dan toch de superally tijd?
Verder nog iemand met meer over Jaspers resultaten?
in elk geval SS1 en SS2 in de bovengenoemde tijden en daarna superally tijden.

